English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Mục | Khả năng |
| Độ dày đồng | 0,4-2mm (10-50 micron) |
| Vật liệu cơ bản | FR-4/CEM-1/CEM-3/polyimide/ptfe/rogers |
| Độ dày bảng | 0,2mm đến 6 mm |
| Đường kính lỗ tối thiểu | 0,1mm (4mil) cho HDI / 0,15mm (6mil) |
| Chiều rộng dòng tối thiểu | 0,05mm |
| Khoảng cách dòng tối thiểu | 0,05mm |
| Khả năng chịu lỗ | PTH: ± 0,075, NTPH: ± 0,05 |
| Mặt nạ hàn | Xanh xanh/đen/xanh/trắng/đỏ |
| Khả năng dung sai độ dày thành phẩm | ± 5% |
| Bấm hình có hình đặc biệt | Phay, v-cut, cắt vát |
| Kích thước bảng hoàn thành tối đa | 560x560mm |
| Xử lý bề mặt | OSP/HASL/Vàng ngâm |
| Kiểu | Máy tính PCB lắp ráp |
| Loại nhà cung cấp | Máy làm sạch lắp ráp PCB |
| Dịch vụ OEM/ODM | Bảng mạch in |
