English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Dự án | Khả năng của chúng tôi | Sự chính xác |
| Số lượng lớp tối đa | Không giới hạn |
|
| Độ dày bảng tối đa | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Kích thước tối đa | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 triệu) |
| Chiều rộng dòng tối thiểu | Bảng cứng 0,01 mm (0,4 triệu) / Bảng linh hoạt 0,005 mm (0,2 Mil) | +0,01 mm (0,4 triệu) |
| Khoảng cách dòng tối thiểu | Bảng cứng 0,01 mm (0,4 triệu) / Bảng linh hoạt 0,005 mm (0,2 Mil) | +0,01 mm (0,4 triệu) |
| Cơ học tối thiểu qua lỗ | Bảng cứng 0,15 mm (6 triệu) 1 Bảng linh hoạt 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Lỗ chôn cơ học tối thiểu | Bảng cứng 0,15 mm (6 triệu) 1 Bảng linh hoạt 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Lỗ mù laser tối thiểu | Bảng cứng 0,1 mm (4 mi) 1 Bảng linh hoạt 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 triệu) |
| Lỗ laser tối thiểu bị chôn vùi | Bảng cứng 0,1 mm (4 mil) / bảng linh hoạt 0,1 mm (4 triệu). | +0,01 mm (0,4 triệu) |
| Loại lỗ mù | 1, 2, 3, thứ 4, Laser Laser Las |
|
| Chôn loại lỗ | > 20 loại |
|
| Đo độ dày đồng nhiều lớp |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
| Đo độ dày xen kẽ nhiều lớp |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Tính toán trở kháng | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Đo giá trị điện trở | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Đo lường giá trị tụ điện | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Đo tự cảm | 0,001nh ~ 10h | 5% |
| Đo lường điện trở tương đương hạt từ tính | 100 ~ 2000 Q (100 MHz) | 10% |
| Đo tần số tinh thể | 1kHz ~ 200mHz | 1% |
| Đo diode Zener | 0,5V ~ 56V | +0,01V |
